Rafmagnsmælir
Rafrænt mælitæki sem sameinar nokkrar mælingaraðgerðir í einni einingu. Dæmigerður fjölmælir getur mælt spennu, straum og viðnám. Hliðstæðir rafmagnsmælar nota örmæli með hreyfanlegum bendli til að sýna lestur.
Tæknilegar upplýsingar
Attribute | Value |
---|---|
Multimeter Type | Handheld |
Absolute Maximum AC Current Measurement | 10A ac |
Absolute Maximum DC Current Measurement | 10A dc |
Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 600V ac |
Absolute Maximum Resistance Measurement | 40MΩ |
Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 600V dc |
Absolute Maximum Capacitance Measurement | 9.999mF |
Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance |
True RMS | Yes |
Maximum Frequency | 500Hz |
Display Type | LCD |
Model Number p | 112 |
AC Current Measurement Resolution | 0.01A ac |
DC Current Measurement Resolution | 0.001A dc |
DC Voltage Measurement Resolution | 1mV dc |
Resistance Measurement Resolution | 100mΩ |
AC Voltage Measurement Resolution | 1mV ac |
Capacitance Measurement Resolution | 1nF |
Safety Category Voltage | 600V |
Best Resistance Measurement Accuracy | ±1.5% + 3 Digits |
Length | 160mm |
Best DC Voltage Accuracy | ±0.7% + 2 Digits |
Maximum Operating Temperature | +50°C |
Best AC Current Accuracy | ±1.5% + 3 Digits |
Width | 96mm |
Dimensions | 160 x 96 x 46mm |
Best AC Voltage Accuracy | ±1% + 3 Digits |
Best Capacitance Measurement Accuracy | ±1.9% + 2 Digits |
Minimum Operating Temperature | -10°C |
Height | 46mm |
Battery Life | 300 h |
Weight | 350g |
Safety Category Level | CAT III |
Best DC Current Accuracy | ±1% + 3 Digits |
Hugbúnaður